目前,我省2021下半年各級機關考試錄用公務員現場資格確認工作已經完成,現對擬進入面試人員名單進行公示。
2021下半年黑龍江省考各地市進入面試名單匯總 | ||
地市 | 面試名單 | 進面人數 |
省直 | 點擊查看 | 3114人 |
哈爾濱 | 點擊查看 | 2272人 |
齊齊哈爾 | 點擊查看 | 1087人 |
牡丹江 | 點擊查看 | 319人 |
佳木斯 | 點擊查看 | 356人 |
大慶 | 點擊查看 | 1616人 |
雞西 | 點擊查看 | 493人 |
黑河 | 點擊查看 | 659人 |
鶴崗 | 點擊查看 | 218人 |
伊春 | 點擊查看 | 1174人 |
雙鴨山 | 點擊查看 | 318人 |
七臺河 | 點擊查看 | 88人 |
大興安嶺 | 點擊查看 | 371人 |
綏化 | 點擊查看 | 118人 |
合計 | 點擊查看 | 12203人 |
詳情可查看 >> 黑龍江省公務員面試名單
目前,我省2021年度各級機關考試錄用公務員現場資格確認工作已經完成,現對擬進入面試人員名單進行公示。公示期為5個工作日。
詳情可查看 >> 黑龍江省公務員面試名單
我省2019年公務員錄用考試現場資格確認工作已經完成,現對擬進入面試人員名單進行公示。公示期自名單公示之日起至2019年7月2日17:00時止。
2019黑龍江省公務員考試擬進入面試人員名單通知2019黑龍江省考面試名單各地市匯總 | ||
地市(考區) | 人數 | 名單詳情 |
省直 | 4894 | 省直公務員面試名單 |
大慶 | 852 | 七臺河公務員面試名單 |
哈爾濱 | 2136 | 哈爾濱公務員面試名單 |
鶴崗 | 1115 | 鶴崗公務員面試名單 |
黑河 | 661 | 黑河公務員面試名單 |
雞西 | 1057 | 雞西公務員面試名單 |
佳木斯 | 1179 | 佳木斯公務員面試名單 |
牡丹江 | 1634 | 牡丹江公務員面試名單 |
七臺河 | 377 | 七臺河公務員面試名單 |
齊齊哈爾 | 3173 | 齊齊哈爾公務員面試名單 |
雙鴨山 | 1381 | 雙鴨山公務員面試名單 |
綏化 | 1180 | 綏化公務員面試名單 |
伊春 | 1284 | 伊春公務員面試名單 |
統計總和 | 20887 | 黑龍江省公務員面試名單 |
2018黑龍江省考面試名單已發布,目前,我省2018年公務員錄用考試現場資格確認工作已經完成,現對擬進入面試人員名單進行公示。
2018黑龍江省考面試名單通知我省2017年公務員錄用考試現場資格確認工作已經完成,現對擬進入面試人員名單進行公示。公示期自今日起至2017年6月19日17:00時止。
詳情可查看 >> 2017黑龍江公務員考試擬進入面試人員名單通知
我省2016年公務員錄用考試現場資格確認工作已經完成,現對擬進入面試人員名單進行公示。
詳情可查看 >> 2016黑龍江公務員考試擬進入面試人員名單通知
退役士兵和項目生 | 省公安廳 | 綏芬河 | 牡丹江 | |
大興安嶺 | 省直司法行政系統 | 省森工總局林業地區公安局 | 省人民檢察院鐵路檢察機關 | |
墾區 | 雙鴨山 | 綏化黨政群及參公事業單位 | 黑河參公人員 | |
雞西檢察機關 | 雞西法院機關 | 雞西各級機關含參公 | 哈爾濱市行政機關 | |
省法院機關、省法院系統 | 伊春 | 大慶 | 齊齊哈爾 | |
佳木斯 | 七臺河 | 鶴崗 | 撫遠 | |
更多2016黑龍江省考面試資格確認公告查看 |