2021年稅務師《財務與會計》考試與去年相比,在題型、題量上均未發生變化。但是計算型題目的梳理較之去年卻大幅度提升了,致使今年很多考生反饋時間比較緊張的問題。
題型 | 題量 | 分值 | 合計 |
單選題 | 40道 | 每道1.5分 | 60分 |
多選題 | 20道 | 每道2分 | 40分 |
計算題 | 2道大題,每題4小題 | 每小題2分 | 16分 |
綜合分析題 | 2道大題,每題6小題 | 每小題2分 | 24分 |
從上述知識點分布來看,稅務師《財務與會計》的考試考點相對還是比較集中的,重點比較突出,比如長期股權投資、金融資產、所得稅、收入等內容的均是核心考察點,考生在復習時需要著力掌握這些內容的理解與運用。
題型 | 章節 | 知識點 |
客觀題 | 財務管理概論 | 1.資本資產定價模型 2.貨幣時間價值 |
財務預測和財務預算 | 1.銷售百分比法 2.盈虧臨界點、安全邊際等 |
|
籌資與股利分配管理 | 1.發行股票籌資 2.經營杠桿系數 3.股利分配政策 |
|
投資管理 | 1.投資回收期 2.內含報酬率 3.公司收縮 |
|
營運資金管理 | 短期借款的實際利率 | |
財務分析與評價 | 1.基本每股收益 2.杜邦分析法 |
|
財務會計概論 | 1.會計信息質量要求 2.企業破產清算 |
|
流動資產(—) | 1.應收票據貼現 2.交易性金融資產處置 3.外幣核算 |
|
流動資產(二) | 1.存貨 2.以公允價值為基礎計量的非貨幣性資產交換 |
|
非流動資產(—) | 1.固定資產 2.無形資產的減值跡象 3.持有待售資產 |
|
非流動資產(二) | 1.其他債權投資 2.投資性房地產 |
|
非流動負債 | 1.可轉換公司債券 2.預計負債的確認條件 3.債務重組 |
|
所有者權益 | 1.其他綜合收益 2.庫存股 |
|
收入、費用、利潤和產品成本 | 1.合同合并 2.分期收款銷售商品 3.銷售折扣 4.附有質量保證條款的銷售業務 5.客戶有額外選擇權的銷售業務 6.客戶未行使的權利 7.銷售費用 8.政府補助 |
|
會計調整 | 1.會計政策變更與會計估計變更的區分 2.會計估計變更 3.前期差錯更正 4.日后事項的類型 |
|
財務報告 | 營業利潤 | |
計算題 | 營運資金管理 | 應收賬款信用決策 |
非流動負債 | 可轉換公司債券、借款費用 | |
綜合分析題 | 非流動資產(二) | 長期股權投資 |
所得稅 | 所得稅 |
結合本次考試特征,對于《財務與會計》的學習,建議如下:
1.制定合理計劃,持續推進完成
《財務與會計》涉及財務管理和會計兩部分的內容,相對知識量比較大,對于沒有會計基礎的學員來說難度就更大了。因此要想順利通過本門考試,需要制定詳盡合理的學習計劃,并以此來約束自己,堅持下來養成良好習慣。
2.理解記憶,勤練多思
財會的學習很多是有原理可循的,明白其背后的原理,不需要死記硬背,通過理解型記憶,更能應對考試的靈活出題。同時一定要趁熱打鐵,勤加訓練,這樣才能大大提高學習效率和效果。
免責聲明:本站所提供試題均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。